| POPRVÉ VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 13 500 | 13 200 | 12 900 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 12 900 | 12 600 | 12 300 | |||
| KRÁTKODOBÝ POBYT PRO SENIORY | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 12 900 | 12 600 | 12 300 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 12 300 | 12 000 | 11 700 | |||
| BEAUTY POBYT | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 14 700 | 14 400 | 14 100 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 14 100 | 13 800 | 13 500 | |||
| ANTISTRESOVÝ PROGRAM | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 15 300 | 15 000 | 14 700 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 14 700 | 14 400 | 14 100 | |||
| KRÁTKODOBÁ LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 15 900 | 15 600 | 15 300 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 15 300 | 15 000 | 14 700 | |||
| REGENERACE DÝCHACÍCH CEST VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 15 600 | 15 300 | 15 000 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 15 000 | 14 700 | 14 400 | |||
| LÉČEBNÝ POBYT VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH S PLNOU PENZÍ | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 19 560 | 19 020 | 18 600 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 17 760 | 17 220 | 16 800 | |||
| LÉČEBNÝ POBYT VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH S POLOPENZÍ | ||||||
| Platný ceník pro rok 2026 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Mimosezóna | |||
| 27. 04. – 27. 09., | 30. 03. – 26. 04., | 03. 01. – 29. 03., | ||||
| 28. 09. – 08. 11. | 09. 11. – 26. 12. | |||||
| Počet nocí | 6 | 6 | 6 | |||
| 1 lůžkový pokoj | 18 060 | 17 520 | 17 100 | |||
| 2 lůžkový pokoj | 16 260 | 15 720 | 15 300 | |||
Platnost ceníku: 03. 01. 2026 – 20. 12. 2026.
Ceny jsou uvedeny za osobu a pobyt v Kč vč. DPH, pokud služba dle platných právních předpisů podléhá dani z přidané hodnoty.
Cena u dvoulůžkového pokoje je za 1 osobu při plně obsazeném pokoji.
V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu.
Nabízíme možnost dokoupení obědů za 250 Kč/den.
Složení procedur může být upraveno na základě aktuálního zdravotního stavu,a to pouze v cenové relaci balíčku.